O III INOVA é um evento aberto a comunidade, onde interessados em empreendedorismo e inovação ter&atild">
O III INOVA é um evento aberto a comunidade, onde interessados em empreendedorismo e inovação terão a oportunidade de adquirir conhecimentos específicos sobre as áreas, como as tecnologias no mercado, além de métodos e aplicação nas empresas, através da palestra. O III Inova terá enfoque no Empreendedorismo e Inovação das micro e pequenas empresas da nossa região. O evento acontecerá nos dias 14 e 22 de novembro de 2018. O evento traz ao município e comunidade profissionais renomados, que só tem a agregar no conhecimento do público, por abordarem assuntos o que são voltados para a realidade da região oeste catarinense.
O III Inova é um evento aberto à comunidade interna e externa, que permitirá a todos os interessados em empreendedorismo e inovação, conhecer as tendências tecnológicas e de gestão disponíveis para melhoria de seu negócio, por meio de experiências reais. Além disso, a MOSTRA CIENTÍFICA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO será uma oportunidade para professores, acadêmicos, pesquisadores da área de gestão, inovação e empreendedorismo em pequenas empresas conhecer e socializar os resultados dos seus estudos, debater sobre novas possibilidades com a comunidade em geral, além de identificar tendências na sua área de estudo. Nesta edição teremos ainda a FEIRA DE NEGÓCIOS INOVADORES, na qual os acadêmicos irão apresentar negócios considerados inovadores para a região, a fim de despertar o empreendedorismo e o fomento a criação de novas empresas no público visitante. Os eventos acontecerão concomitantemente, nos dias 14 e 22 de novembro de 2018. A Mostra será uma oportunidade de divulgação das pesquisas que vêm sendo realizadas na região, além de levar mais conhecimento sobre o tema para a comunidade como um todo.
Experiência profissional e acadêmica em mais de 25 países, Masters in International Business nos EUA pela Georgetown University, corporate Masters of Business Administration na Espanha pela ESADE, mestrado Executivo em Gestão Empresarial pela FGV/EBAPE, certificações executivas em Harvard & Cambridge, pós-MBA em Negociação pela FGV e MBA pela FGV/Ohio University.
Abertura do evento e palestra: Transformação Digital & Inovação Disruptiva com o palestrante Arthur Igreja
Mostra Científica de Inovação e Empreendedorismo e Feira de negócios inovadores
Premiação dos melhores trabalhos.
FICHA CATALOGRÁFICA E NORMAS DE PUBLICAÇÃO | ARQUIVO |
---|---|
FICHA CATALOGRÁFICA | Baixar |
NORMAS DE PUBLICAÇÃO | Baixar |
ID | TÍTULO DO ARTIGO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
1 | CUBO DE LED | AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA | Baixar |
2 | ROUPA DE LED | AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
3 | CAFÉ COM LETRAS | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
4 | ECOBOOK | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
5 | FOOD TRUCK MEXICANO: COCINA PUERTO MEXICANO | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
6 | FRANQUIA CLUBE TURISMO | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
7 | GRAS – CARWASH LAVAGEM A SECO, BARBEARIA E BAR | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
8 | SABOR DIFERENTE | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
9 | SUPRAPP | EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
10 | COMUNICAÇÃO INTERNA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS BRASILEIROS | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
11 | CULTURA ORGANIZACIONAL: ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NA BASE DE DADOS SPELL | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
12 | DIVERSIDADE DE GENÊRO: UM ESTUDO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA BRASILEIRA | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
13 | ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ACERCA DO CLIMA ORGANIZACIONAL | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
14 | GESTÃO DE CARREIRA:UM ESTUDO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS PERIÓDICOS BRASILEIROS | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
15 | LIDERANÇA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
16 | OPERAÇÃO CARNE FRACA: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
17 | PAPEL DO GESTOR NO PROCESSO DE GESTÃO E MOTIVAÇÃO NO TRABALHO | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
18 | PESQUISANDO SOBRE CARREIRA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
19 | ROTATIVIDADE DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
20 | TERCEIRIZAÇÃO: UMA ANALISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOB ÓTICA DO CONTEXTO NACIONAL | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
21 | UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA LITERATURA SOBRE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
22 | ÉTICA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ACERCA DAS PUBLICAÇÕES SOBRE O TEMA | ESTRATÉGIAS, CONHECIMENTO E PESSOAS | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
23 | AUDITORIA FISCAL: LEVANTAMENTO DO PERFIL BIBLIOMÉTRICO DA AUDITORIA FISCAL NO PERÍODO DE 2010 A 2018. | FINANÇAS E TRIBUTOS CORPORATIVOS | Baixar |
24 | ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTIFICA PUBLICADA NA BASE SPELL, SOBRE O LUCRO -REAL, NO PERÍODO DE 2010 A 2018 | FINANÇAS E TRIBUTOS CORPORATIVOS | Baixar |
25 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: PERFIL DAS PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS NA BASE DE DADOS SPELL | FINANÇAS E TRIBUTOS CORPORATIVOS | Baixar |
26 | SIMPLES NACIONAL: CARACTERÍSTICAS BIBLIOMÉTRICOS DOS ESTUDOS PUBLICADOS NA BASE DE DADOS SPELL NO PERIÓDICO DE 2010 A 2017 | FINANÇAS E TRIBUTOS CORPORATIVOS | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
27 | ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE O MARKETING DIGITAL: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO | GESTÃO DE MARKETING | Baixar |
28 | MARKETING SERVICE LTDA | GESTÃO DE MARKETING | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
29 | ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CABO SUBMARINO NO RIO URUGURAI | INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
30 | MOODLE | SITES, SISTEMAS E APLICATIVOS | Baixar |
31 | PIRATARIA EM AMBIENTES CORPORATIVOS. | SITES, SISTEMAS E APLICATIVOS | Baixar |
32 | ROTAS MOBILE | SITES, SISTEMAS E APLICATIVOS | Baixar |
33 | SISTEMA DE CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS NTI | SITES, SISTEMAS E APLICATIVOS | Baixar |
34 | VITRINE VIRTUAL | SITES, SISTEMAS E APLICATIVOS | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
35 | RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO EM TI PROJETOS INTEGRADOR II – CONCEPÇÃO DE SERVIÇOS DE TI | TECNOLOGIA APLICADA A GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
ID | TÍTULO | TIPO | ARQUIVO |
---|---|---|---|
36 | A PASSAGEM DO BASTÃO: DIFICULDADES E IMPACTOS ENCONTRADOS NA SUCESSÃO FAMILIAR DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS – PME | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
37 | ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
38 | BALANÇO PATRIMONIAL: PERFIL DOS ESTUDOS REALIZADOS SOBRE O TEMA NOS ANOS DE 2013 A 2017 | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
39 | CARACTERISTICAS DAS PUBLICAÇÕES A CERCA DA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
40 | CARACTERÍSTICAS DAS PUBLICAÇÕES ACERCA DO TEMA ORÇAMENTO EMPRESARIAL | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
41 | E-COMMERCE: CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DA ARTE POR MEIO DA BIBLIOMETRIA E DA REVISÃO SISTEMÁTICA | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
42 | FLUXO DE CAIXA: UM ESTUDO DE ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ATRAVÉS DE REVISÃO BIBLIOMÉTRICA ENTRE OS ANOS DE 2008 A 2018 | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
43 | INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS: MAPEAMENTO E AGENDA DE PESQUISA A PARTIR DE UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
44 | NOTAS EXPLICATIVAS: LEVANTAMENTO DO PERFIL BIBLIOMÉTRICO DOS ESTUDOS PUBLICADOS NA ÁREA DA CONTABILIDADE | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
45 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO DAS CARACTERÍSTICAS OBSERVADAS NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
46 | PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS PUBLICADOS SOBRE O ATIVO INTANGÍVEL | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
47 | QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA NA BASE DE DADOS SPELL | TEMAS LIVRES E EMERGENTES SOBRE GESTÃO DE EMPRESAS | Baixar |
Rua Carlos Kummer, 100 Bairro Universitário Itapiranga - SC | 89896-000
(49) 3678-8700
(49) 9841-51850
consultoria.itapiranga@uceff.edu.br